Teile auf
São Paulo FC São Paulo Fc
Abonnenten
1,890,000
Videoaufrufe
213,360,694
Video Zahl
2260
Kategorie
Youtuber seit
2008
Teilen Sie es, wenn Sie es mögen

São Paulo FC Youtube Videos Statistiken

65,530
letzte 7 Tage
Videoaufrufe
2,705,845
letzte 30 Tage
11,975,795
letzte 90 Tage

São Paulo FC alle YouTube-Videos Liste

Video Veröffentlicht Videoaufrufe Bemerkungen Likes Dislikes Geschätzter Gewinn
BASTIDORES: ITUANO 2 X 3 SÃO PAULO | SPFC PLAY 12.03.2024 210,078 566 18,419 € 70 - € 423
BATE-PAPO COM ANDRÉ SILVA | SPFC PLAY 05.03.2024 136,156 470 13,534 € 45 - € 274
BASTIDORES: INTER DE LIMEIRA 0 X 3 SÃO PAULO | SPFC PLAY 01.03.2024 301,147 1,353 32,510 € 101 - € 607
BASTIDORES DO TÍTULO DA SUPERCOPA REI | SPFC PLAY 07.02.2024 791,704 5,982 104,337 € 266 - € 1.6K
BASTIDORES: CORINTHIANS 1 X 2 SÃO PAULO | SPFC PLAY 01.02.2024 543,717 2,856 71,603 € 182 - € 1.1K
BASTIDORES: SÃO PAULO 1 X 0 PORTUGUESA | SPFC PLAY 29.01.2024 137,525 436 15,184 € 46 - € 277
BASTIDORES: SÃO PAULO 3 X 1 SANTO ANDRÉ | SPFC PLAY 22.01.2024 293,169 984 35,445 € 98 - € 591
COLETIVA DE APRESENTAÇÃO: THIAGO CARPINI | SPFC PLAY 15.01.2024 308,831 713 28,393 € 103 - € 622
DIRETO DO CT: 13/01/2024 | SPFC PLAY 13.01.2024 285,675 527 24,346 € 96 - € 576
DIRETO DO CT: 12/01/2024 | SPFC PLAY 12.01.2024 170,083 337 14,147 € 57 - € 342
DIRETO DO CT: 10/01/2024 | SPFC PLAY 10.01.2024 118,938 343 10,596 € 39 - € 239
DIRETO DO CT: 09/01/2024 | SPFC PLAY 10.01.2024 152,762 358 16,917 € 51 - € 308
DIRETO DO CT: 06/01/2024 | SPFC PLAY 07.01.2024 200,837 533 18,540 € 67 - € 404
A DESPEDIDA DE BERALDO | SPFC PLAY 01.01.2024 205,195 891 18,229 € 68 - € 413
LUCAS RESPONDE AOS CORAÇÕES! | SPFC PLAY 23.12.2023 99,208 534 12,678 € 33 - € 200
BASTIDORES: REENCONTRO DE GIGANTES | SPFC PLAY 19.12.2023 111,012 423 10,599 € 37 - € 223
BEM-VINDO, LUIZ GUSTAVO | SPFC PLAY 11.12.2023 117,085 530 11,646 € 39 - € 236
BEM-VINDO, ERICK! | SPFC PLAY 10.12.2023 129,144 670 12,566 € 43 - € 260
NEW BALANCE: A NOVA PARCEIRA DO SÃO PAULO FC 05.12.2023 84,991 502 9,546 € 28 - € 171
BASTIDORES: BAHIA 0 X 1 SÃO PAULO | SPFC PLAY 30.11.2023 129,392 265 10,721 € 43 - € 260