RTL Youtube-Kanal-Statistiken
Abonnenten
1,140,000
Videoaufrufe
1,409,862,999
Video Zahl
80292
Geschätzte Einnahmen in den letzten 30 Tagen
€ 15.9K - € 95.5K
4,517
letzte 7 Tage
Abonnenten
19,355
letzte 30 Tage
58,065
letzte 90 Tage
11,056,225
letzte 7 Tage
Videoaufrufe
47,383,820
letzte 30 Tage
142,151,458
letzte 90 Tage
| Datum | Videoaufrufe | Geschätzter Gewinn |
|---|---|---|
| 03.11.2025 Mo | +146,889,839 | € 49.4K - € 296K |
| 02.08.2025 Sa | +23,439,220 | € 7.88K - € 47.3K |
| 28.06.2025 Sa | +25,604,680 | € 8.61K - € 51.6K |
| 06.06.2025 Fr | +47,479,770 | € 16K - € 95.7K |
| 02.05.2025 Fr | +17,065,810 | € 5.74K - € 34.4K |
| 18.04.2025 Fr | +17,656,508 | € 5.93K - € 35.6K |
| 04.04.2025 Fr | +13,983,175 | € 4.7K - € 28.2K |
| 23.03.2025 So | +11,581,663 | € 3.89K - € 23.4K |
| 13.03.2025 Do | +9,680,865 | € 3.25K - € 19.5K |
| 09.03.2025 So | +14,622,811 | € 4.91K - € 29.5K |
| 21.02.2025 Fr | +8,737,002 | € 2.94K - € 17.6K |
| 14.02.2025 Fr | +15,657,587 | € 5.26K - € 31.6K |
| 03.02.2025 Mo | +10,770,189 | € 3.62K - € 21.7K |
| 26.01.2025 So | +19,066,870 | € 6.41K - € 38.4K |





