Top Youtube Kanäle
Rang | Youtuber | abonnenten | videoaufrufe | video zahl | Kategorie | gestartet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MrBeast | 325,000,000 | 62,135,270,502 | 824 | Unterhaltung | 2012 |
2 | T-Series | 277,000,000 | 271,075,196,368 | 22,019 | Musik | 2006 |
3 | YouTube Movies | 184,000,000 | 0 | 0 | Film und Animation | 2015 |
4 | Cocomelon - Nursery Rhymes | 184,000,000 | 190,463,370,700 | 1,313 | Enducation | 2006 |
5 | SET India | 178,000,000 | 171,039,730,506 | 146,867 | Shows | 2006 |
6 | ✿ Kids Diana Show | 127,000,000 | 106,966,618,762 | 1,263 | Menschen und Blogs | 2015 |
7 | Vlad and Niki | 126,000,000 | 96,660,100,173 | 776 | Unterhaltung | 2018 |
8 | Music | 121,000,000 | 0 | 0 | 2013 | |
9 | Like Nastya | 121,000,000 | 105,765,161,884 | 909 | Menschen und Blogs | 2016 |
10 | Zee Music Company | 111,000,000 | 70,468,571,269 | 12,400 | Musik | 2014 |
11 | PewDiePie | 110,000,000 | 29,423,321,432 | 4,795 | Gaming | 2010 |
12 | WWE | 105,000,000 | 88,963,562,851 | 79,781 | Sport | 2007 |
13 | Goldmines | 100,000,000 | 30,023,572,783 | 8,988 | Film und Animation | 2012 |
14 | Sony SAB | 96,500,000 | 121,220,355,955 | 92,460 | Shows | 2007 |
15 | BLACKPINK | 95,000,000 | 37,127,987,841 | 603 | Menschen und Blogs | 2016 |
Top Youtube Kanäle - Detail-Statistik
Rang | Youtuber | abonnenten/jahr | Videoaufrufe/Jahr | Video Zahl/Jahr |
---|---|---|---|---|
1 | MrBeast | 27,083,333 | 5,177,939,208 | 68 |
2 | T-Series | 15,388,888 | 15,059,733,131 | 1,223 |
3 | YouTube Movies | 20,444,444 | 0 | 0 |
4 | Cocomelon - Nursery Rhymes | 10,222,222 | 10,581,298,372 | 72 |
5 | SET India | 9,888,888 | 9,502,207,250 | 8,159 |
6 | ✿ Kids Diana Show | 14,111,111 | 11,885,179,862 | 140 |
7 | Vlad and Niki | 21,000,000 | 16,110,016,695 | 129 |
8 | Music | 11,000,000 | 0 | 0 |
9 | Like Nastya | 15,125,000 | 13,220,645,235 | 113 |
10 | Zee Music Company | 11,100,000 | 7,046,857,126 | 1,240 |
11 | PewDiePie | 7,857,142 | 2,101,665,816 | 342 |
12 | WWE | 6,176,470 | 5,233,150,755 | 4,693 |
13 | Goldmines | 8,333,333 | 2,501,964,398 | 749 |
14 | Sony SAB | 5,676,470 | 7,130,609,173 | 5,438 |
15 | BLACKPINK | 11,875,000 | 4,640,998,480 | 75 |