Top Youtube Unterhaltung Kanäle
Rang | Youtuber | abonnenten | videoaufrufe | video zahl | Kategorie | gestartet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tsuriki Show | 32,500,000 | 40,145,149,580 | 4,267 | Unterhaltung | 2019 |
2 | FAMILY BOOMS | 16,000,000 | 15,586,803,115 | 1,492 | Unterhaltung | 2021 |
3 | Kidibli (Kinder Spielzeug Kanal) | 27,900,000 | 14,389,676,391 | 1,207 | Unterhaltung | 2015 |
4 | Noel Robinson | 17,300,000 | 9,843,826,952 | 1,594 | Unterhaltung | 2015 |
5 | ArkivaShqip | 4,540,000 | 7,504,402,996 | 8,821 | Unterhaltung | 2009 |
6 | Rammstein Official | 8,340,000 | 6,241,683,324 | 157 | Unterhaltung | 2015 |
7 | marsgizmo | 3,120,000 | 4,108,458,490 | 532 | Unterhaltung | 2018 |
8 | Talking Angela | 13,200,000 | 3,982,327,328 | 306 | Unterhaltung | 2014 |
9 | KinoCheck.com | 4,690,000 | 3,826,070,893 | 6,671 | Unterhaltung | 2014 |
10 | PietSmiet | 2,470,000 | 3,662,492,970 | 28,088 | Unterhaltung | 2007 |
11 | The Voice Kids | 10,400,000 | 3,542,599,632 | 1,664 | Unterhaltung | 2013 |
12 | Scorpions | 4,820,000 | 3,510,197,868 | 564 | Unterhaltung | 2008 |
13 | Dave Ardito | 8,270,000 | 3,353,619,254 | 244 | Unterhaltung | 2020 |
14 | Maruska 58 | 1,660,000 | 3,058,361,632 | 2,307 | Unterhaltung | 2021 |
15 | CloudKid | 5,330,000 | 3,026,588,571 | 2,841 | Unterhaltung | 2013 |
Top Youtube Kanäle - Detail-Statistik
Rang | Youtuber | abonnenten/jahr | Videoaufrufe/Jahr | Video Zahl/Jahr |
---|---|---|---|---|
1 | Tsuriki Show | 6,500,000 | 8,029,029,916 | 853 |
2 | FAMILY BOOMS | 5,333,333 | 5,195,601,038 | 497 |
3 | Kidibli (Kinder Spielzeug Kanal) | 3,100,000 | 1,598,852,932 | 134 |
4 | Noel Robinson | 1,922,222 | 1,093,758,550 | 177 |
5 | ArkivaShqip | 302,666 | 500,293,533 | 588 |
6 | Rammstein Official | 926,666 | 693,520,369 | 17 |
7 | marsgizmo | 520,000 | 684,743,081 | 88 |
8 | Talking Angela | 1,320,000 | 398,232,732 | 30 |
9 | KinoCheck.com | 469,000 | 382,607,089 | 667 |
10 | PietSmiet | 145,294 | 215,440,762 | 1,652 |
11 | The Voice Kids | 945,454 | 322,054,512 | 151 |
12 | Scorpions | 301,250 | 219,387,366 | 35 |
13 | Dave Ardito | 2,067,500 | 838,404,813 | 61 |
14 | Maruska 58 | 553,333 | 1,019,453,877 | 769 |
15 | CloudKid | 484,545 | 275,144,415 | 258 |