Teile auf

Top Youtube Unterhaltung Kanäle

RangYoutuberabonnentenvideoaufrufevideo zahlKategoriegestartet
1 Tsuriki ShowTsuriki Show 29,200,000 36,885,078,329 3,779 Unterhaltung 2019
2 FAMILY BOOMSFAMILY BOOMS 14,200,000 14,386,695,437 1,364 Unterhaltung 2021
3 Kidibli (Kinder Spielzeug Kanal)Kidibli (Kinder Spielzeug Kanal) 25,100,000 12,854,741,615 1,161 Unterhaltung 2015
4 Noel RobinsonNoel Robinson 14,200,000 8,235,661,719 1,553 Unterhaltung 2015
5 ArkivaShqipArkivaShqip 4,470,000 7,375,442,277 8,831 Unterhaltung 2009
6 Rammstein OfficialRammstein Official 7,980,000 5,753,383,895 157 Unterhaltung 2015
7 marsgizmomarsgizmo 3,100,000 4,032,948,344 518 Unterhaltung 2018
8 Talking AngelaTalking Angela 13,100,000 3,868,722,810 270 Unterhaltung 2014
9 KinoCheck.comKinoCheck.com 4,580,000 3,732,153,497 6,233 Unterhaltung 2014
10 PietSmietPietSmiet 2,470,000 3,557,819,066 27,542 Unterhaltung 2007
11 ScorpionsScorpions 4,620,000 3,269,224,707 523 Unterhaltung 2008
12 Maruska 58Maruska 58 1,670,000 3,027,193,914 1,954 Unterhaltung 2021
13 CloudKidCloudKid 5,330,000 2,948,796,469 2,725 Unterhaltung 2013
14 Dave ArditoDave Ardito 7,100,000 2,836,458,637 237 Unterhaltung 2020
15 The Voice KidsThe Voice Kids 7,810,000 2,617,970,278 1,402 Unterhaltung 2013
16 MurkXtreme ShortsMurkXtreme Shorts 3,030,000 2,278,241,802 235 Unterhaltung 2020
17 moviemaniacsDEmoviemaniacsDE 1,900,000 2,232,340,088 10,012 Unterhaltung 2008
18 BangerChannelBangerChannel 2,990,000 2,093,651,086 863 Unterhaltung 2010
19 FilmSelect TrailerFilmSelect Trailer 4,050,000 2,008,369,748 1,972 Unterhaltung 2016
20 CrhymeTVCrhymeTV 2,670,000 1,971,815,532 168 Unterhaltung 2008
21 Germany's Next TopmodelGermany's Next Topmodel 861,000 1,849,190,201 3,510 Unterhaltung 2013
22 Hurra KinderliederHurra Kinderlieder 1,930,000 1,848,018,406 186 Unterhaltung 2014
23 Milky Chance OfficialMilky Chance Official 1,850,000 1,829,229,984 371 Unterhaltung 2012
24 Ice Cream RollsIce Cream Rolls 12,300,000 1,656,526,332 2,301 Unterhaltung 2011
25 Ameer BrosAmeer Bros 8,560,000 1,644,812,644 284 Unterhaltung 2018
26 AGGRO.TVAGGRO.TV 1,970,000 1,631,108,638 3,350 Unterhaltung 2006
27 BUSHIDOBUSHIDO 2,980,000 1,585,511,128 240 Unterhaltung 2005
28 Embassy OneEmbassy One 920,000 1,539,322,828 632 Unterhaltung 2008
29 Disney Channel DeutschlandDisney Channel Deutschland 1,830,000 1,450,104,382 6,048 Unterhaltung 2009
30 Nickelodeon DeutschlandNickelodeon Deutschland 1,710,000 1,417,042,572 2,426 Unterhaltung 2012
31 Auf StreifeAuf Streife 1,320,000 1,352,448,829 5,661 Unterhaltung 2017
32 ThieniboyThieniboy 1,070,000 1,338,670,460 1,121 Unterhaltung 2022
33 MySpass ClassicsMySpass Classics 132,000 1,319,252,658 2,438 Unterhaltung 2015
34 Kelvin und MarvinKelvin und Marvin 2,470,000 1,316,632,978 1,264 Unterhaltung 2016
35 Klinik am SüdringKlinik am Südring 1,470,000 1,304,463,890 4,642 Unterhaltung 2017
36 Rebekah WingRebekah Wing 2,310,000 1,281,529,978 1,276 Unterhaltung 2014
37 Mein Herz schlägt SchlagerMein Herz schlägt Schlager 782,000 1,259,664,211 1,264 Unterhaltung 2006
38 Song des TagesSong des Tages 1,340,000 1,244,919,233 2,226 Unterhaltung 2010
39 Made My DayMade My Day 2,300,000 1,216,324,385 1,702 Unterhaltung 2013
40 Little Angel Deutsch - KinderliederLittle Angel Deutsch - Kinderlieder 1,570,000 1,173,422,710 633 Unterhaltung 2019
41 ApeCrimeApeCrime 3,570,000 1,153,342,299 700 Unterhaltung 2011
42 TUBERIDESTUBERIDES 1,200,000 1,114,317,919 4,537 Unterhaltung 2009
43 Digster Pop MusicDigster Pop Music 1,820,000 1,110,699,102 838 Unterhaltung 2014
44 Fox Family - Official ChannelFox Family - Official Channel 3,900,000 1,095,064,531 849 Unterhaltung 2014
45 MySpass Stand-upMySpass Stand-up 2,460,000 1,076,879,222 3,683 Unterhaltung 2009
46 Free DocumentaryFree Documentary 4,820,000 1,066,259,554 742 Unterhaltung 2013
47 Kontra KKontra K 1,460,000 1,065,387,255 173 Unterhaltung 2014
48 DieLochisDieLochis 2,630,000 1,061,543,315 651 Unterhaltung 2011
49 RTLRTL 675,000 1,039,894,212 8,383 Unterhaltung 2013
50 Werner WorldwideWerner Worldwide 1,660,000 990,646,414 9 Unterhaltung 2023

Top Youtube Kanäle - Detail-Statistik

RangYoutuberabonnenten/jahrVideoaufrufe/JahrVideo Zahl/Jahr
1 Tsuriki ShowTsuriki Show 5,840,000 7,377,015,665 755
2 FAMILY BOOMSFAMILY BOOMS 4,733,333 4,795,565,145 454
3 Kidibli (Kinder Spielzeug Kanal)Kidibli (Kinder Spielzeug Kanal) 2,788,888 1,428,304,623 129
4 Noel RobinsonNoel Robinson 1,577,777 915,073,524 172
5 ArkivaShqipArkivaShqip 298,000 491,696,151 588
6 Rammstein OfficialRammstein Official 886,666 639,264,877 17
7 marsgizmomarsgizmo 516,666 672,158,057 86
8 Talking AngelaTalking Angela 1,310,000 386,872,281 27
9 KinoCheck.comKinoCheck.com 458,000 373,215,349 623
10 PietSmietPietSmiet 145,294 209,283,474 1,620
11 ScorpionsScorpions 288,750 204,326,544 32
12 Maruska 58Maruska 58 556,666 1,009,064,638 651
13 CloudKidCloudKid 484,545 268,072,406 247
14 Dave ArditoDave Ardito 1,775,000 709,114,659 59
15 The Voice KidsThe Voice Kids 710,000 237,997,298 127
16 MurkXtreme ShortsMurkXtreme Shorts 757,500 569,560,450 58
17 moviemaniacsDEmoviemaniacsDE 118,750 139,521,255 625
18 BangerChannelBangerChannel 213,571 149,546,506 61
19 FilmSelect TrailerFilmSelect Trailer 506,250 251,046,218 246
20 CrhymeTVCrhymeTV 166,875 123,238,470 10
21 Germany's Next TopmodelGermany's Next Topmodel 78,272 168,108,200 319
22 Hurra KinderliederHurra Kinderlieder 193,000 184,801,840 18
23 Milky Chance OfficialMilky Chance Official 154,166 152,435,832 30
24 Ice Cream RollsIce Cream Rolls 946,153 127,425,102 177
25 Ameer BrosAmeer Bros 1,426,666 274,135,440 47
26 AGGRO.TVAGGRO.TV 109,444 90,617,146 186
27 BUSHIDOBUSHIDO 156,842 83,447,954 12
28 Embassy OneEmbassy One 57,500 96,207,676 39
29 Disney Channel DeutschlandDisney Channel Deutschland 122,000 96,673,625 403
30 Nickelodeon DeutschlandNickelodeon Deutschland 142,500 118,086,881 202
31 Auf StreifeAuf Streife 188,571 193,206,975 808
32 ThieniboyThieniboy 535,000 669,335,230 560
33 MySpass ClassicsMySpass Classics 14,666 146,583,628 270
34 Kelvin und MarvinKelvin und Marvin 308,750 164,579,122 158
35 Klinik am SüdringKlinik am Südring 210,000 186,351,984 663
36 Rebekah WingRebekah Wing 231,000 128,152,997 127
37 Mein Herz schlägt SchlagerMein Herz schlägt Schlager 43,444 69,981,345 70
38 Song des TagesSong des Tages 95,714 88,922,802 159
39 Made My DayMade My Day 209,090 110,574,944 154
40 Little Angel Deutsch - KinderliederLittle Angel Deutsch - Kinderlieder 314,000 234,684,542 126
41 ApeCrimeApeCrime 274,615 88,718,638 53
42 TUBERIDESTUBERIDES 80,000 74,287,861 302
43 Digster Pop MusicDigster Pop Music 182,000 111,069,910 83
44 Fox Family - Official ChannelFox Family - Official Channel 390,000 109,506,453 84
45 MySpass Stand-upMySpass Stand-up 164,000 71,791,948 245
46 Free DocumentaryFree Documentary 438,181 96,932,686 67
47 Kontra KKontra K 146,000 106,538,725 17
48 DieLochisDieLochis 202,307 81,657,178 50
49 RTLRTL 61,363 94,535,837 762
50 Werner WorldwideWerner Worldwide 1,660,000 990,646,414 9